Proyectos LANCAD 2021
Nombre | Proyecto | Institución | Nodo Asignado |
David Arturo Paz García | Relaciones evolutivas de corales Pocillopora mediante una aproximación filotranscriptómica | Centro de Invetigaciones Biológicas del Noroeste | Nodo UNAM |
Cersis Morera Boado | Estudio Teórico de la Estructura Electrónica y Propiedades Ópticas de Nanopartículas Estables de Metales Nobles Protegidas por Ligandos Orgánicos | Cátedra CONACYT de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Nodo UNAM |
Sergio Martínez González | DIN_x0013_AMICA DE EXPLOSIONES DE SUPERNOVA EN C_x0013_UMULOS ESTELARES EN FORMACI _x0013_ON. | Cátedra CONACYT del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | Nodo UNAM |
Ramón Hernandez Lemoneda | Estabilidad e interacciones intermoleculares: desde penta-atómicas hasta sistemas extendidos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Nodo UNAM |
Susana Figueroa Gerstenmaier | Dinámica molecular de grano grueso de la auto agregación de proteínas Tau involucrada en la enfermedad de Alzheimer | Universidad de Guanajuato | Nodo UNAM |
Antonio Monroy Noyola | Estudio de la interacción de albúminas séricas con cofactores metálicos que las activan como A-esterasas en la hidrólisis de compuestos organofosforados | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Nodo UNAM |
César Gabriel Galván Peña | Propiedades electrónicas, termodinámicas y estructurales en sistemas de dos, una y cero dimensiones | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Nodo UNAM |
Diana Barraza Jiménez | ESTUDIO DE PROPIEDADES ELECTRÓNICAS DE MATERIALES MULTIFERROICOS DOPADOS CON TIERRAS RARAS | Universidad Juárez del Estado de Durango | Nodo UNAM |
Sinhué López Moreno | Estudio teórico de la estructura cristalina y de las propiedades mecánicas, electrónicas y vibracionales de compuestos del tipo ABO4 | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A. C. | Nodo UNAM |
Ariadna Sanchez Castillo | Estudio teórico de propiedades estructurales, electrónicas y óptica de nanotubos de silicio/germanio tipo silla, zigzag y quirales | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Nodo UNAM |
José de Jesús Pelayo Cárdenas | Adsorción enantioespecífica de moléculas orgánicas quirales en nanotubos de carbono quirales | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Nodo UNAM |
María de los Ángeles Cuán Hernández | Cálculo de Propiedades electrónicas y estructurales para los sistemas HAp, semiconductores del tipo (CdS y CdZnS) y MTiO3/NPs. | Universidad Autónoma de Querétaro | Nodo UNAM |
Elaboración: Yolanda Flores